Athlétisme Magazine n°604, spécial championnats jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Rang | Temps | Club | Coureurs |
1 | 6'17"03 | CAEN ATHLETIC CLUB* 1 | POUESSEL Lou (BEF/11), BOUCHER Lise (BEF/11), BABILLON Leonie (BEF/12), PORET Eloise (BEF/12) |
2 | 6'30"66 | CAEN ATHLETIC CLUB* 2 | LE PLUART Lucie (BEF/11), VIGIER Adele (BEF/11), MONELLO Louise (BEF/11), LUCAS KALAUOVA Mia (BEF/11) |
3 | 6'44"43 | CAEN ATHLETIC CLUB* 3 | BOIVIN Louise (BEF/12), GAMBLIN Alix (BEF/12), BRUSSOT Camille (BEF/11), BOIVIN Faustine (BEF/12) |
Rang | Temps | Club | Coureurs |
1 | 5'46"30 | CAEN ATHLETIC CLUB* 1 | VAN ELSLANDE Camille (BEM/11), GEZE Alexis (BEM/11), BONNET Eliot (BEM/12), POUESSEL Tom (BEM/11) |
2 | 6'09"48 | CA LISIEUX 1 | PROUTEAU Gabin (BEM/11), CIRETTE Anatole (BEM/11), DIESSLER Nathan (BEM/11), BAILLY Sacha (BEM/12) |
3 | 6'33"04 | AL AUNAY-VILLERS EVRECY | BOUCHER Leo (BEM/11), FRANCOISE Theo (BEM/11), FOURMONT HOUDAN Aymeric (BEM/12), LECOT Gabriel (BEM/11) |
Rang | Temps | Club | Coureurs |
1 | 6'22"02 | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN | LAJOIE Elise (BEF/11), DUGUE Elynn (BEF/11), JOURDAN Baptiste (BEM/11), LUKACS Mathieu (BEM/11) |
2 | 6'30"07 | CAEN ATHLETIC CLUB* 2 | CAREL Clara (BEF/12), HOLLINGSWORTH Kenzo (BEF/12), RABET Andrea (BEM/11), HASSANE Bartholome (BEM/12) |
3 | 7'28"70 | CAEN ATHLETIC CLUB* 1 | BAZEILLE Maelie (BEF/11), ALLAIS Candice (BEF/11), KOURISSA Aeden (BEM/11), DA ROIT Lubin (BEM/11) |
Rang | Temps | Club | Coureurs |
1 | 6'17"38 | CAEN ATHLETIC CLUB* 1 | LETASSEY Zoe (MIF/09), DOR Alicia (MIF/09), SOUBEYRAND Zoe (MIF/09), BISCAY Alix (MIF/09) |
2 | 6'24"76 | CA LISIEUX | LEMONNIER Alice (MIF/09), LECONTE Lila (MIF/10), KIM Meline (MIF/09), MIAS Emilia (MIF/09) |
3 | 6'54"25 | AL AUNAY-VILLERS EVRECY | MOULIN Juline (MIF/09), CHANDON Alice (MIF/09), DJESSANDJIMBAYE DJER Melina (MIF/09), DANIEL Camille (MIF/09) |
Rang | Temps | Club | Coureurs |
1 | 5'11"05 | CA LISIEUX | DESGARCEAUX Raphael (MIM/10), BEZAULT Antonin (MIM/09), DIPPA PRISO Ilan (MIM/09), AUTRET Martin (MIM/09) |
2 | 5'15"39 | CAEN ATHLETIC CLUB* 1 | LEQUESNE Louis-thomas (MIM/10), DREUX CATOIS Raphael (MIM/09), BEAUDIC Paul (MIM/09), DEGOULET Leon (MIM/09) |
3 | 5'27"81 | AL AUNAY-VILLERS EVRECY | SEGUIN Mathys (MIM/10), CHILARD Lucas (MIM/10), GAUGUELIN Roman (MIM/09), TURPIN Felix (MIM/10) |
Rang | Temps | Club | Coureurs |
1 | 5'39"09 | STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN 1 | BULOT Justine (MIF/09), TANQUEREL Louna (MIF/09), FRITELLI Benjamin (MIM/09), DE CACHELEU Amaury (MIM/09) |
2 | 5'54"88 | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB DE L ORNE | GOUESBIER Manon (MIF/10), DELAHAIE Miya (MIF/10), BRUN Bastien (MIM/09), BARLERIN Alexandre (MIM/10) |
3 | 6'04"81 | CAEN ATHLETIC CLUB* 1 | HERDA SALIOU Izia (MIF/10), BEKADAR Nora (MIF/09), BONNET Mael (MIM/09), LEMAITRE Johan (MIM/09) |
31/10 | > | ||
31/10 | > | ||
31/10 | > | ||
28/10 | > | ||
21/10 | > | ||
25/09 | > | ||
23/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
30/08 | > | ||
30/08 | > | ||
19/06 | > | ||
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
09/06 | > |
Cette année a été riche en performances, en émotions. Nous vous remercions pour cette année 2023 et nous vous donnons rendez-vous en 2024!
Pour visionner la totalité des photos, cliquez sur l'image juste en dessous, puis glisser avec votre doigt pour regarder le diaporama en entier.
Bon visionnage!
Réalisé par Fiona Chevallier