Athlétisme Magazine n°604, spécial championnats jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
BEF | N° de licence | Noms | Prénoms | CLUB | Pts | 1° Epreuve | 2° Epreuve | 3° Epreuve | Autorisation parentale | |
1 | 1693397 | HUWART | Anouk | EAMH SCHA | 93 | 50m | triple saut | poids | oui | |
2 | 1635046 | LEREBOURG | Julie | EAMH EST | 88 | 50m haies | hauteur | poids | en attente | |
3 | 1801526 | BRIERE | Clémence | CAC | 87 | 50m haies | longueur | poids | oui | |
4 | 1586168 | FOLLIOT | Ines | USMV | 84 | 50m | longueur | poids | oui | |
5 | 2164199 | LABBE | Coline | CAC | 84 | 50m | triple saut | poids | oui | |
6 | 2195678 | BAKENGELA | Lufra | CAC | 81 | 50m | longueur | poids | oui |
MIF | N° de licence | Noms | Prénoms | CLUB | Pts | 1° Epreuve | 2° Epreuve | 3° Epreuve | Autorisation parentale | |
1 | 1737294 | DOUCOURE | Aminata | CAC | 108 | 50m haies | triple | poids | oui | |
2 | 1552961 | LECLERC | Juliette | CAC | 95 | 50m |
50m haies |
longueur |
en attente |
|
3 | 2208975 | POPOVIC | Iva | CAC | 90 | 50m |
50m haies |
hauteur |
en attente |
|
4 | 2048308 | MENDY | Noëmie | CAC | 88 | 50m | 50m haies | triple | oui | |
5 | 1787114 | LETERTRE | Lalou | EAMH USOM | 88 | 50m | 50m haies | longueur | oui | |
6 | 1731834 | VAN DE MEERCHE | Noëmie | ESF | 88 | 50m haies | longueur | poids | oui |
BEM | N° de licence | Noms | Prénoms | CLUB | Pts | 1° Epreuve | 2° Epreuve | 3° Epreuve | Autorisation parentale | |
1 | 1980454 | SEJOURNE | Louis | CAC | 122 | 50m | 50m haies | longueur | oui | |
2 | 2007839 | REGNAULT | Nathan | LCBO | 93 | 50m | 50m haies | hauteur | oui | |
3 | 1829587 | GREGORI | Timéo | EAMH USOM | 87 | 50m | longueur | poids | oui | |
4 | 2098514 | LEVALLOIS | Albin | CAC | 87 | 50m | 50m haies | longueur | oui | |
5 | 2036111 | LOBE PII-FERON | Thomas | CAC | 80 | 50m haies | longueur | poids | oui | |
6 | 1782446 | HUBERT | Quentin | LCBO | 79 | 50m | 50m haies | hauteur | oui |
MIM | N° de licence | Noms | Prénoms | CLUB | Pts | 1° Epreuve | 2° Epreuve | 3° Epreuve | Autorisation parentale | |
1 | 1513057 | GUILLARD | Amaury | CAC | 104 | 50m | 50m haies | longueur | en attente | |
2 | 2168284 | CHAUVIN | Gaspard | CAC | 92 | 50m |
hauteur |
poids |
en attente |
|
3 | 1589689 | CATHERINE | Paolo | EAMH USOM | 85 | 50m | 50m haies | longueur |
oui |
|
4 | 2256970 | HAYAT | Zachary | SAB | 85 | 50m | longueur | poids | en attente | |
5 | 1879176 | POPESCO | Leny | ALAVE | 83 | 50m | triple | poids | oui | |
6 | 1871058 | LUCAS | Maxendre | EAMH USOM | 81 | 50m | perche | poids | oui |
25/09 | > | ||
23/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
20/09 | > | ||
30/08 | > | ||
30/08 | > | ||
19/06 | > | ||
14/06 | > | ||
13/06 | > | ||
09/06 | > | ||
03/06 | > | ||
31/05 | > | ||
23/05 | > | ||
23/05 | > | ||
22/05 | > |
Cette année a été riche en performances, en émotions. Nous vous remercions pour cette année 2023 et nous vous donnons rendez-vous en 2024!
Pour visionner la totalité des photos, cliquez sur l'image juste en dessous, puis glisser avec votre doigt pour regarder le diaporama en entier.
Bon visionnage!
Réalisé par Fiona Chevallier